Autobus wyjeżdża z Jelcza-Laskowic o godzinie 6.00 i w Oławie jest o godzinie 7.38.
Z Oławy powrót o 15.15 i o 16.53 jest w Jelczu-Laskowicach
| Oława - Bystrzyca - Minkowice - Jelcz-Laskowice os. | |||
| Godz. | Lp. | Trasa | Godz. |
| odjazdu | odjazdu | ||
| 15:15 | 1 | OŁAWA | 07:38 |
| 15:40 | 2 | BRZEG | 07:13 |
| 15:54 | 3 | DOBRZYŃ | 06:59 |
| 15:58 | 4 | LEŚNA WODA | 06:55 |
| 16:02 | 5 | BYSTRZYCA, REMIZA | 06:51 |
| 16:11 | 6 | WÓJCICE 1 NŻ | 06:42 |
| 16:13 | 7 | WÓJCICE,NŻ | 06:40 |
| 16:15 | 8 | WÓJCICE | 06:38 |
| 16:23 | 9 | BISKUPICE OŁ. | 06:30 |
| 16:25 | 10 | CELINA | 06:28 |
| 16:29 | 11 | MINKOWICE, NŻ | 06:24 |
| 16:30 | 12 | MINKOWICE | 06:23 |
| 16:36 | 13 | MIŁOCICE | 06:17 |
| 16:38 | 14 | MIŁOCICE II | 06:15 |
| 16:39 | 15 | MIŁOCICE,NŻ UG.J-L. | 06:14 |
| 16:42 | 16 | MIŁOCICE MAŁE | 06:11 |
| 16:44 | 17 | KOPALINA SKRZ. | 06:09 |
| 16:48 | 18 | PIEKARY | 06:05 |
| 16:51 | 19 | JELCZ-LASK.CENTRUM | 06:02 |
| 16:53 | 20 | JELCZ-LASK.OS. | 06:00 |
Wyjazd z Bystrzycy o godzinie 6.20 w Jelczu-Laskowicach jest o 7.13, powrót z Jelcza o 13.45
| Bystrzyca- Minkowice - Jelcz-Laskowice os. | |||
</font> | |||
| Godz. | Lp. | Trasa | Godz. |
| odjazdu | odjazdu | ||
| 06:20 | 1 | BYSTRZYCA | 14:37 |
| 06:22 | 2 | BYSTRZYCA, REMIZA | 14:36 |
| 06:31 | 3 | WÓJCICE 1 NŻ | 14:27 |
| 06:33 | 4 | WÓJCICE,NŻ | 14:25 |
| 06:35 | 5 | WÓJCICE | 14:23 |
| 06:43 | 6 | BISKUPICE OŁ. | 14:15 |
| 06:45 | 7 | CELINA | 14:13 |
| 06:49 | 8 | MINKOWICE, NŻ | 14:09 |
| 06:50 | 9 | MINKOWICE | 14:08 |
| 06:56 | 10 | MIŁOCICE | 14:02 |
| 06:58 | 11 | MIŁOCICE II | 14:00 |
| 06:59 | 12 | MIŁOCICE,NŻ UG.J-L. | 13:59 |
| 07:02 | 13 | MIŁOCICE MAŁE | 13:56 |
| 07:04 | 14 | KOPALINA SKRZ. | 13:54 |
| 07:08 | 15 | PIEKARY | 13:50 |
| 07:11 | 16 | JELCZ-LASK.CENTRUM | 13:47 |
| 07:13 | 17 | JELCZ-LASK.OS. | 13:45 |
Fot. Agnieszka Herba







Napisz komentarz
Komentarze