Dzisiejsze przerwy (7.11.2023) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 07:00 - 16:00 | planowane | Domaniów: 29, 35, 36, 70 oraz od numeru 54a do 71, Straż Ochotnicza |
| 08:30 - 14:00 | planowane | Minkowice ul. Kolejowa od nr 7 do 14, 14a, 14d, działka 470, 472. Gm. Jelcz-Laskowice. |
| 08:59 - 15:00 (przewidywane zakończenie) | trwająca awaria | Oława ul. Stanisława Staszica |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 8.11.2023 (jutro) | 07:00 - 16:00 | Janików ul. Boczna, Batorego 22, 26, 35, 36, 36A, ul. Sportowa od numeru 25 do 27 oraz obręb działek numer 281/2, 284/5. |
| 8.11.2023 (jutro) | 07:00 - 16:00 | Bystrzyca: ul. Czarneckiego, Bema, Zielona 16, Kościuszki od numeru 107A do 107H. |
| 8.11.2023 (jutro) | 07:00 - 16:00 | Osiek: od numeru 90 do 63, od 118 do 138, od 27 do 40, działka numer 701/6, wraz z pod numerami a,b,c |
| 8.11.2023 (jutro) | 08:30 - 14:00 | Dębina ul. Polna, Główna od nr 1 do 15, Chwałowicka 2 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice. |
| 9.11.2023 (pojutrze) | 07:00 - 16:00 | Oława: ul. Fredry |
| 9.11.2023 (pojutrze) | 08:30 - 14:00 | Brzezinki od nr 33 do 36 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice. |







Napisz komentarz
Komentarze