Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 30 września 2026 00:15
ZOBACZ:
Reklama Aftermarket Oława
Reklama Jaśnikowski
Reklama BMM

Jak głosowaliśmy 4 lata temu?

W poprzednich wyborach parlamentarnych wśród mieszkańców powiatu oławskiego było aż 13 kandydatów do Sejmu. Zobaczcie, ile zdobyli głosów
Podziel się
Oceń

Powiat oławski

1. Zdzisław Brezdeń PiS 4.893 16,51% (5.521 - 1,05%)*

2. Roman Kaczor PO 3.420 11,54% (3.856 - 0,74%)

3. Joanna Kruk-Gręziak Lewica 678 2,29% (1.529 - 0,29%)

4. Edyta Kubik Kukiz`15 627 2,12% (3.976 - 0,76%)

5. Maria Domaradzka PO 569 1,92% (1.087 - 0,21%)

6. Ryszard Borys PSL 228 0,77% (481 - 0,09%)

7. Piotr Kluz Lewica 111 0,37% (413 - 0,08%)

8. Janusz Kucharski Nowoczesna 67 0,23% (520 - 0,10%)

9. Agata Szlenk-Ćwiąkała Nowoczesna 64 0,22% (372 - 0,07%)

10. Bartłomiej Gawlik Stonoga 37 0,12% (88 - 0,02%)

11. Jan Skowera Kukiz`15 36 0,12% (298 - 0,06%)

12. Dorota Święta Braun 29 0,10% (134 - 0,03%)

13. Czesław Wierzbicki Braun 18 0,06% (43 - 0,01%)

* W nawiasach liczba oraz procent głosów, uzyskanych w całym okręgu wyborczym.

Miasto Oława

1. Zdzisław Brezdeń PiS 2.685 19,68%

2. Roman Kaczor PO 1.983 14,54%

3. Joanna Kruk-Gręziak Lewica 454 3,33%

4. Maria Domaradzka PO 424 3,11%

5. Edyta Kubik Kukiz`15 315 2,31%

6. Piotr Kluz Lewica 62 0,45%

7. Janusz Kucharski Nowoczesna 38 0,28%

8. Ryszard Borys PSL 35 0,26%

9. Agata Szlenk-Ćwiąkała Nowoczesna 31 0,23%

10. Dorota Święta Braun 22 0,16%

11. Jan Skowera Kukiz`15 9 0,07%

12. Bartłomiej Gawlik Stonoga 4 0,03%

13. Czesław Wierzbicki Braun 3 0,02%

Miasto i gmina Jelcz-Laskowice

1. Zdzisław Brezdeń PiS 895 10,22%

2. Roman Kaczor PO 424 4,84%

3. Ryszard Borys PSL 152 1,74%

4. Edyta Kubik Kukiz`15 96 1,10%

5. Joanna Kruk-Gręziak Lewica 91 1,04%

6. Maria Domaradzka PO 46 0,53%

7. Bartłomiej Gawlik Stonoga 29 0,33%

8. Jan Skowera Kukiz`15 21 0,24%

9. Piotr Kluz Lewica 15 0,17%

10. Agata Szlenk-Ćwiąkała Nowoczesna 11 0,13%

11. Janusz Kucharski Nowoczesna 7 0,08%

12. Dorota Święta Braun 4 0,05%

13. Czesław Wierzbicki Braun 1 0,01%

Gmina Oława

1. Zdzisław Brezdeń PiS 1077 19,53%

2. Roman Kaczor PO 699 12,67%

3. Edyta Kubik Kukiz`15 186 3,37%

4. Joanna Kruk-Gręziak Lewica 108 1,96%

5. Maria Domaradzka PO 94 1,70%

6. Piotr Kluz Lewica 32 0,58%

7. Ryszard Borys PSL 27 0,49%

8. Janusz Kucharski Nowoczesna 21 0,38%

9. Agata Szlenk-Ćwiąkała Nowoczesna 19 0,34%

10. Jan Skowera Kukiz`15 5 0,09%

11. Bartłomiej Gawlik Stonoga 4 0,07%

12. Dorota Święta Braun 3 0,05%

13. Czesław Wierzbicki Braun 0 0,00%

Gmina Domaniów

1. Roman Kaczor PO 314 18,30%

2. Zdzisław Brezdeń PiS 236 13,75%

3. Edyta Kubik Kukiz`15 30 1,75%

4. Joanna Kruk-Gręziak Lewica 25 1,46%

5. Ryszard Borys PSL 14 0,82%

6. Czesław Wierzbicki Braun 14 0,82%

7. Maria Domaradzka PO 5 0,29%

8. Agata Szlenk-Ćwiąkała Nowoczesna 3 0,17%

9. Piotr Kluz Lewica 2 0,12%

10. Jan Skowera Kukiz`15 1 0,06%

11. Janusz Kucharski Nowoczesna 1 0,06%

12. Bartłomiej Gawlik Stonoga 0 0,00%

13. Dorota Święta Braun 0 0,00%


Napisz komentarz

Komentarze

Lucjan 11.10.2019 23:06
Teraz Brezdeń tyle głosów nie dostanie. "Pokazał" co potrafi będąc starostą. Oława nie ma szczęścia do kandydatów.

ZASTRZEŻENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DOTYCZĄCE EKSPLORACJI TEKSTU I DANYCH

Dokonywanie zwielokrotnień w celu eksploracji tekstu i danych, w tym systematyczne pobieranie treści, danych lub informacji ze strony internetowej tuolawa.pl i publikacji przy użyciu oprogramowania lub innego zautomatyzowanego systemu („screen scraping”/„web scraping”) lub w inny sposób, w szczególności do szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez wyraźnej zgody wydawcy - RYZA Sp. z o.o. jest niedozwolone. 

Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do sytuacji, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Szczegółowe informacje na temat zastrzeżenia dostępne są TUTAJ

KOMENTARZE
Autor komentarza: oszukany Treść komentarza: Kiedy drogi chodniki na osiedlu Jelcz Data dodania komentarza: 29.09.2026, 20:59 Źródło komentarza: Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta. Czy docelowo połączy Jelcz-Laskowice z Oławą? Autor komentarza: Zrównoważony Treść komentarza: Akurat uderzasz ślepakami, bo jaki wpływ miał Frischmann na to, że Ekogok zaprosi również Kownackiego. Znaczy mógł się spodziewać, ale wpływu za wielkiego nie miał, przecież tam należą również inne gminy. A gazeta oczywiście musiała wsadzić zdjęcie Frischmanna z Kownackim. Data dodania komentarza: 29.09.2026, 20:39 Źródło komentarza: Oni gospodarują twoimi odpadami. EKOGOK ma już 30 lat Autor komentarza: Wiesiek Treść komentarza: Ilu niepełnosprawnych widziałeś w pociągu? Niepełnosprawni nie jeżdżą pociągami, bo niby po co? Niepełnosprawni mają busiki i wożą ich pod same drzwi. Data dodania komentarza: 29.09.2026, 19:57 Źródło komentarza: Otwarcie stacji Oława po remoncie coraz bliżej Autor komentarza: Epizod Treść komentarza: Za granicą 2.70€ jak siedzisz na miejscu to nic nie wiesz co się dzieje Data dodania komentarza: 29.09.2026, 19:53 Źródło komentarza: Kiedy wróci ruch dwukierunkowy na trasie Jelcz-Laskowice - Oława? Autor komentarza: Las Treść komentarza: Dlaczego takieale mostki są tak długo remontowane . Data dodania komentarza: 29.09.2026, 19:51 Źródło komentarza: Kiedy wróci ruch dwukierunkowy na trasie Jelcz-Laskowice - Oława? Autor komentarza: Stef Treść komentarza: Do końca roku miało być gotowe a 2 mostki stoją w miejscu zero prac,na trasie Oława Janików jeszcze gorzej . Jeździliśmy po koleinach i dziurach od wczoraj kawałek po drodze szutrowej bo ciężko było zrobić jeden pas w całości to robią paseczkami parodia Data dodania komentarza: 29.09.2026, 19:20 Źródło komentarza: Kiedy wróci ruch dwukierunkowy na trasie Jelcz-Laskowice - Oława?
Reklama
NAPISZ DO NAS!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas. Podaj w treści swój adres e-mail lub numer telefonu. Jeżeli formularz Ci nie wystarcza - skontaktuj się z nami.

Reklama
Reklama